|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 会社・組織・団体名 | 保有車両数 | 公式・関連するページ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知環状鉄道 あいちかんじょうてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 会津鉄道 あいづてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 味の素 あじのもと | 1 | 公式 非鉄道系 | ||||
| 伊豆急 いずきゅう | 2 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 伊勢鉄道 いせてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 一畑電気鉄道 いちばたでんきてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 伊予鉄道 いよてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 江ノ電 えのでん | 2 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| MTA えむてぃーえー | 1 | 公式 鉄道(海外) | ||||
| 大井川鐵道 おおいがわてつどう | 3 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 大阪市交通局 おおさかしこうつうきょく | 2 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 大阪モノレール おおさかものれーる | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 岡山電気軌道 おかやまでんききどう | 2 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 沖縄都市モノレール おきなわとしものれーる | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 小田急 おだきゅう | 15 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 鹿児島市交通局 かごしましこうつうきょく | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 紀州鉄道 きしゅうてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 北大阪急行 きたおおさかきゅうこう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 北近畿タンゴ鉄道 きたきんきたんごてつどう | 2 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 京都市交通局 きょうとしこうつうきょく | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 近鉄 きんてつ | 10 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 熊本市交通局 くまもとしこうつうきょく | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| Great North Eastern Railway ぐれーとのーすいーすたんれーるうぇい | 2 | 公式 鉄道(海外) | ||||
| 京王 けいおう | 3 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 京急 けいきゅう | 31 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 京急たん けいきゅうたん | 5 | Google 萌え系 | ||||
| 京成 けいせい | 3 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 京阪 けいはん | 7 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| Korea Train eXpress こーりあとれいんえくすぷれす | 1 | 公式 鉄道(海外) | ||||
| Korea National Railroad こーりあなしょなるれーるろーど | 1 | 公式 鉄道(海外) | ||||
| 公団 こうだん | 1 | Google 鉄道(国内) | ||||
| 弘南鉄道 こうなんてつどう | 1 | Google 鉄道(国内) | ||||
| 神戸市交通局 こうべしこうつうきょく | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 神戸電鉄 こうべでんてつ | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 琴電 ことでん | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 小湊鐵道 こみなとてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 埼玉高速鉄道 さいたまこうそくてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 札幌市交通局 さっぽろしこうつうきょく | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 三岐鉄道 さんぎてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 山陽電車 さんようでんしゃ | 3 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 信楽高原鐵道 しがらきこうげんてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 静岡鉄道 しずおかてつどう | 0 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 昭和シェル石油 しょうわしぇるせきゆ | 1 | 公式 非鉄道系 | ||||
| 新京成 しんけいせい | 2 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| JR貨物 じぇいあーるかもつ | 8 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| JR九州 じぇいあーるきゅうしゅう | 26 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| JR四国 じぇいあーるしこく | 8 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| JR東海 じぇいあーるとうかい | 24 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| JR西日本 じぇいあーるにしにほん | 48 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| JR東日本 じぇいあーるひがしにほん | 122 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| JR北海道 じぇいあーるほっかいどう | 10 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 上信電鉄 じょうしんでんてつ | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| スルッとKANSAI するっとかんさい | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 西武 せいぶ | 9 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 泉北高速鉄道 せんぼくこうそくてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 相鉄 そうてつ | 5 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 台湾鐵路管理局 たいわんてつろかんりきょく | 1 | 公式 鉄道(海外) | ||||
| 智頭急行 ちずきゅうこう | 6 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 秩父鉄道 ちちぶてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 千葉都市モノレール ちばとしものれーる | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 銚子鉄道 ちょうしてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| つくばエクスプレス つくばえくすぷれす | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| TGV てぃーじーぶい | 1 | 公式 鉄道(海外) | ||||
| 帝都高速度交通営団 ていとこうそくどこうだん | 11 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 鉄道総合研究所 てつどうそうごうけんきゅうじょ | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 東急 とうきゅう | 20 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 東京臨海高速鉄道 とうきょうこうそくてつどう | 2 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 東京都交通局 とうきょうとこうつうきょく | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 東京モノレール とうきょうものれーる | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 東京臨海新交通 とうきょうりんかいしんこうつう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 東武 とうぶ | 9 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 豊橋鉄道 とよはしてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 長崎電気軌道 ながさきでんききどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 南海 なんかい | 11 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 西鉄 にしてつ | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 日本石油輸送 にほんせきゆゆそう | 2 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 野上鉄道 のかみてつどう | 1 | Google 鉄道(国内) | ||||
| 能勢電鉄 のせでんてつ | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 函館市交通局 はこだてしこうつうきょく | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 箱根登山鉄道 はこねとざんてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 阪急 はんきゅう | 5 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 阪神 はんしん | 5 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| パスネット協議会 ぱすねっときょうぎかい | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 広島電鉄 ひろしまでんてつ | 3 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 北越急行 ほくえつきゅうこう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 北神急行 ほくしんきゅうこう | 1 | Google 鉄道(国内) | ||||
| 北総 ほくそう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 水間鉄道 みずまてつどう | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 名鉄 めいてつ | 15 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| Eurostar UK Limited ゆーろすたーゆーけーりみてっど | 1 | 公式 鉄道(海外) | ||||
| 横浜高速 よこはまこうそく | 1 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| 横浜市交通局 よこはましこうつうきょく | 5 | 公式 鉄道(国内) | ||||
| - | 合計 502 | - | ||||
|
|
|
||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||||